认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:上海鼎尊特种电线电缆有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:12958
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
线号 AWG | 导体结构 (No./mm) | 平均绝缘厚度 (mm) | *小绝缘厚度 (mm) | 平均外径 (mm) | 20℃时导体直流电阻 (≤Ω/km) |
36 | 7/0.05 | 0.14 | 0.125 | 0.43 | 1500.98 |
34 | 1/0.16 | 0.14 | 0.125 | 0.44 | 910.45 |
32 | 7/0.08 | 0.14 | 0.125 | 0.52 | 664.8 |
1/0.20 | 0.14 | 0.125 | 0.48 | 588.3 | |
30 | 7/0.10 | 0.14 | 0.125 | 0.58 | 381 |
1/0.254 | 0.14 | 0.125 | 0.534 | 361 | |
28 | 7/0.12 | 0.14 | 0.125 | 0.64 | 239 |
1/0.32 | 0.14 | 0.125 | 0.60 | 227 | |
26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.125 | 0.76 | 150 |
1/0.41 | 0.14 | 0.125 | 0.69 | 143 | |
24 | 7/0.20 | 0.14 | 0.125 | 0.88 | 94.2 |
1/0.50 | 0.14 | 0.125 | 0.78 | 89.3 | |
22 | 1/0.65 | 0.14 | 0.125 | 0.93 | 56.4 |
19/0.16 | 0.14 | 0.125 | 1.08 | 59.4 | |
20 | 1/0.80 | 0.14 | 0.125 | 1.08 | 35.2 |
19/0.20 | 0.14 | 0.125 | 1.23 | 36.7 | |
18 | 7/0.40 | 0.20 | 0.178 | 1.60 | 20.8 |
19/0.23 | 0.20 | 0.178 | 1.55 | 23.2 | |
16 | 19/0.30 | 0.20 | 0.178 | 1.90 | 14.6 |
14 | 19/0.37 | 0.33 | 0.305 | 2.51 | 8.96 |
12 | 19/0.49 | 0.33 | 0.305 | 3.11 | 5.64 |
10 | 37/0.43 | 0.33 | 0.305 | 3.67 | 3.546 |
备注:线号还有9-6,导体结构的多样化,如有需求请咨询。 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类